国度工信部通告目次
西风天锦畜禽运输车也被称为猪仔运输车,是专为猪仔,禽苗,种猪,成猪,牛,羊等畜禽运输定制的公用汽车, 畜禽运输车设计兽性化,可依据要求设计加装天然透风体系,加热体系,空调,喷水降温体系,饮水体系,为小猪崽等活禽提供安宁的运输情况,大大进步猪仔存活率。
底盘设置装备摆设:康明斯180马力柴油发起机,5900ml排量,西风6档变速箱,9吨后桥、10.00R20 18PR钢丝胎、动力转向、空调、聚散助力、气绝刹、ABS。
西风天锦雏禽运输车次要技能参数 |
车辆型号 | CLW5182XCQD5型雏禽运输车 | 形状尺寸(mm) | 10360,9960×2500×3840 |
总质量(kg) | 18000 | 厢体尺寸(mm) | ###0*2400 |
整备质量(kg) | 9990 | 前排搭客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 派司 | 黄牌 |
额外质量(kg) | 7815 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 31.5 | 环保 | 是 |
燃油范例 | 柴油 | 排放尺度 | 国五 |
其他 | 该车用于运输雏禽,顶部关闭不行开启;尾门为液压翻转上下坡道布局,收起形态程度长度为110mm; 随底盘选装驾驶室;整车长/轴距/货厢长/后悬对应干系为(mm): ###,9960/7**/7400/1430,10360/6000/7800/2930, ###0,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930; 防护质料:Q23**碳钢,毗连方法:左右正面及后下部防护均接纳焊连续接, 后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):450; 发起机型号:ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,对应油耗值均为(L/**km):31.5; |
西风天锦雏禽运输车底盘参数 |
底盘型号 | DFH5180XXYBX2DV | 底盘品牌 | 西风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | ###5,1960 |
轴 距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | ###0 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
靠近拜别角 | 20/13 | 前悬后悬 | ###0,1430/2930, ###0,1430/2930 |
西风天锦雏禽运输车发起机参数 |
发起机型号 | 发起机消费企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD210 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 6700 | 144 |
ISB190 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 5900 | 140 |
ISB180 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-52 | 西风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 西风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISD180 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 4500 | 132 |
ISB210 50 | 西风康明斯发起机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6J220-58 | 广西玉柴呆板有限公司[yǒu xiàn gōng sī] | 6500 | 162 |
上拆卸置:箱体为全不锈钢保温布局,内部局部玻璃钢饰板;
1,分层装载机构:箱体内设置2层分层装载机构,经过液压体系,完成隔板的起落,每层隔板设置装备摆设分栏隔绝。